Allegato 3B
CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI
(0)
1 | Anno di riferimento della comunicazione |
INFORMAZIONI FORNITE DAL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
2 | Ragione sociale o Codice conto (nel caso di natanti) | |
3 | Partita IVA della Ragione sociale/ codice fiscale | |
4 | Codice fiscale Ragione sociale | |
5 | Indirizzo Sede legale (via e numero civico) | |
6 | Denominazione unità produttiva | |
7 | Indirizzo Unità produttiva (via e numero civico) | |
8 | Codice attività economica (ATECO)/Codice categoria naviglio nel caso di natanti |
NUMERO LAVORATORI OCCUPATI
Maschi | Femmine | ||
9 | N. totale lavoratori occupati al 30/06 | ||
10 | N. totale lavoratori occupati al 31/12 | ||
Media annuale lavoratori occupati |
INFORMAZIONI FORNITE DAL MEDICO COMPETENTE
11 | Cognome e nome del medico competente | |
12 | Codice fiscale del medico competente | |
13 | e-mail del Medico competente |
Maschi | Femmine | ||
14 | N. M segnalate | ||
15 | Tipologie M segnalate |
DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Maschi | Femmine | ||
16 | n. totale lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria | ||
17 | n. totale lavoratori visitati con formulazione di giudizio di idoneità nell'anno di riferimento | ||
18 | n. lavoratori idonei | ||
19 | n. lavoratori con idoneità parziali (temporanee o permanenti con prescrizioni e/o limitazioni) | ||
20 | n. lavoratori temporaneamente inidonei | ||
21 | n. lavoratori permanentemente inidonei |
ESPOSIZIONE AI RISCHI LAVORATIVI DEI LAVORATORI
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento | lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento | lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento | ||
lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria | lavoratori visitati | lavoratori con idoneità parziali alla mansione specifica | lavoratori con idoneità alla mansione specifica | |
RISCHI LAVORATIVI | Maschi - Femmine | Maschi - Femmine | Maschi - Femmine | Maschi - Femmine |
22 | MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | |||
23 | SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI | |||
24 | RISCHI POSTURALI | |||
25 | AGENTI CHIMICI | |||
26 | AG. CANCEROGENI | |||
27 | AG. MUTAGENI | |||
28 | AMIANTO | |||
29 | SILICE | |||
30 | AGENTI BIOLOGICI | |||
31 | VIDEOTERMINALI | |||
32 | VIBRAZIONI CORPO INTERO | |||
33 | VIBRAZIONI MANO BRACCIO | |||
34 | RUMORE | |||
35 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | |||
36 | RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI | |||
37 | RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE NATURALII | |||
38 | MICROCLIMA SEVERO | |||
39 | INFRASUONI/ULTRASUONI | |||
40 | ATMPOSFERE IPERBARICHE | |||
41 | LAVORO NOTTURNO ›80gg/anno | |||
42 | ALTRI RISCHI EVIDENZIATI DA V.R. |
Adempimenti ai sensi dell'art. 41 co 4 - D.Lgs. 81/08 per alcol e tossicodipendenza
n. lavoratori controllati nell'anno con dei test di screening | n. lavoratori inviati presso SERT o Centro Alcologico | n. casi di dipendenza confermati dal Centro Specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell'anno precedente) | |
Maschi - Femmine | Maschi - Femmine | Maschi - Femmine | |
43 | ACCERTAMENTI assunzione ALCOL | ||
44 | ACCERTAMENTI assunzione SOSTANZE STUPEFACENTI |
(0) Modificato da Decreto 12 Luglio 2016
(1) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Art. 139 - "E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali..."
(2) Decreto 11 dicembre 2009 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(3) Decreto 10 giugno 2014 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(4) Decreto 15 novembre 2023 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(5) D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135 Art. 21 - I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all’articolo 40 e all’allegato 3B sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 2-bis, con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione